TK-A02GPS定位終端
適用范圍:GPS車載定位終端_汽車車載定位器_貨運(yùn)車輛GPS定位器_電摩GPS定位器

規(guī)格參數(shù)
一、產(chǎn)品整機(jī)參數(shù)表名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
工作電壓 | 9V-36V DC | 通訊網(wǎng)絡(luò) | GPRS |
工作電流 | 25mA@12V (靜止電流10mA) | 通訊方式 | TCP |
規(guī)格尺寸 | 83*23*12.5mm(L*W*H) | 工作溫度 | -25°C~+75°C |
定位方式 | GPS | 貯存溫度 | -40°C~+85°C |
誤差范圍 | <10M | 備用電池 | 1-2小時(shí)(50mA/h) |
產(chǎn)品說明
二、產(chǎn)品功能解析功能模塊 | 功能明細(xì) | 功能說明 |
基礎(chǔ)功能 | 實(shí)時(shí)定位 | 按照設(shè)定的時(shí)間間隔(默認(rèn)30S)上傳定位信息,實(shí)現(xiàn)在手機(jī)APP以及電腦上實(shí)時(shí)查詢車輛的位置信息 |
車輛狀態(tài)檢測 | 點(diǎn)火/激活狀態(tài) | 通過G-sensor/ACC檢測線,檢測車輛的點(diǎn)火狀態(tài),OFF或者ON |
車輛掉電提醒 | 當(dāng)主機(jī)檢測到電壓低于一定值后(小于5V)會(huì)上報(bào)掉電報(bào)警的提醒 | |
超速報(bào)警 | 平臺(tái)設(shè)置最大限速值,當(dāng)車輛速度大于設(shè)定的值時(shí),會(huì)上報(bào)超速報(bào)警的信息 | |
油路檢測 | 支持平臺(tái)和短信斷油斷電的功能 | |
其他功能 | 盲區(qū)補(bǔ)傳功能 | 終端定位且不在線,存儲(chǔ)600條數(shù)據(jù),當(dāng)GPRS有信號(hào)時(shí)會(huì)正常上線傳輸數(shù)據(jù) |
EP0輔助定位功能 | 終端支持EP0輔助定位功能,增強(qiáng)定位效果 | |
拐點(diǎn)補(bǔ)傳 | 當(dāng)設(shè)備方向角度大于30度時(shí),會(huì)立即上傳一條位置的數(shù)據(jù),以優(yōu)化軌跡 | |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí) | |
低功耗 | 靜止模式 | 內(nèi)置3D三軸加速度傳感器實(shí)時(shí)感知車輛震動(dòng)狀態(tài),上電為運(yùn)動(dòng)模式,當(dāng)主機(jī)靜止5分鐘后為靜止模式,關(guān)閉GPS模塊,當(dāng)有震動(dòng)時(shí)喚醒GPS模塊實(shí)現(xiàn)定位 |
發(fā)布于 2015-03-02 瀏覽